Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Mafaza Bantul
Gambar Gedung Madrasah Aliyah Mafaza Bantul
1. Ukuran Tanah dan Bangunan
| Luas area tanah seluruhnya | 2.000 m2 |
| Untuk Bangunan | 500 m2 |
| Masjid | 200 m2 |
| Untuk Halaman dan lapangan | 800 m2 |
| Taman | 100 m2 |
| Untuk Kebun sekolah | 250 m2 |
| Lain – lain | 150 m2 |
Tabel Ukuran Tanah dan Bangunan Madrasah Aliyah Mafaza Bantul
2. Data Ruang/ Gedung dan Sarana Pendukung
| No | Jenis Ruang | Jumlah | Luas(m2) | Kondisi |
| 1 | Ruang Teori/Kelas | 4 | 252 | Baik |
| 2 | Laboratorium Terpadu | 1 | 63 | Baik |
| 3 | Laboratorium Komputer | 1 | 63 | Baik |
| 4 | Ruang Perpustakaan | 1 | 63 | Baik |
| 5 | Ruang Ketrampilan | 1 | 30 | Baik |
| 6 | Ruang Serba Guna | 1 | 106 | Baik |
| 7 | Ruang UKS | 1 | 30 | Baik |
| 8 | Koperasi/ Angkring Kejujuran | 1 | 12 | Baik |
| 9 | Ruang BP/BK | 1 | 12 | Baik |
| 10 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 20 | Baik |
| 11 | Ruang Guru | 1 | 63 | Baik |
| 12 | Ruang TU | 1 | 20 | Baik |
| 13 | Ruang OSIS | 1 | 12 | Baik |
| 14 | Kamar Mandi/WC Guru | 4 | 25 | Baik |
| 15 | Kamar Mandi/WC Murid | 17 | 105 | Baik |
| 16 | Gudang | 1 | 20 | Baik |
| 17 | Ruang Ibadah | 1 | 200 | Baik |
| 18 | Rumah | 2 | 200 | Baik |
| 19 | Ruang Koperasi Siswa | | | Baik |
| 20 | Green House | 1 | 10 | Baik |
| 21 | Rumah Bibit | 1 | 6 | Baik |
| 22 | Lapangan Upacara | 1 | 300 | Baik |
| 23 | Taman Sekolah | | | Baik |
| 24 | Kolam ikan | 2 | 10 | Baik |
| 25 | Tanaman Obat | 1 | 12 | Baik |
| 26 | Kebun Pisang | 1 | 30 | Baik |
| 27 | Lapangan Upacara | 1 | 200 | Baik |
| 28 | Taman Sekolah | 1 | | Baik |
| 29 | Kolam ikan | 2 | 10 | Baik |
| 30 | Tanaman Obat | 1 | 12 | Baik |
| 31 | Kebun Pisang | 1 | 30 | Baik |
Tabel Data Ruang/ Gedung dan Sarana Pendukung Madrasah Aliyah Mafaza Bantul
3. Data Inventaris Barang
| No | Jenis Inventaris | Jumlah | Kondisi |
| 01. | Meja Kepala Sekolah | 1 | Baik |
| 02. | Kursi Kepala Sekolah | 1 | Baik |
| 03. | Kursi dan Meja Tamu KS. | 1 | Baik |
| 04. | Meja Guru dan Karyawan | 13 | Baik |
| 05. | Meja Siswa | 192 | Baik |
| 06. | Kursi Siswa | 192 | Baik |
| 07. | Almari | 8 | Baik |
| 08. | Tape Recorder | 2 | Baik |
| 09. | Dispenser | 2 | Baik |
| 10. | Brankas | 2 | Baik |
| 11. | Mesin Hitung | 4 | Baik |
| 12. | Meja Kursi Tamu | 1 | Baik |
| 13. | Komputer | 3 | Baik |
| 14. | Printer | 2 | Baik |
| 15. | LCD Projector | 3 | Baik |
| 16. | Lap Top | 3 | Baik |
| 17. | Kamera Digital | 1 | Baik |
Tabel Data Inventaris Barang Madrasah Aliyah Mafaza Bantul
4. Data Sarana Pendukung Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan
| NO | JENIS | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | Tempat Pengomposan | 2 | Produktif |
| 2 | Tempat penampungan sampah Sementara(TPS) | 1 | diangkut 3 hari sekali |
| 3 | Apotik Hidup | 1 | Produktif |
| 4 | Warung Hidup | 1 | Produktif |
| 5 | Kantin Sehat | 1 | Berkembang |
| 6 | Greenhouse | 1 | Produktif |
| 7 | IPAL | 3 | Berfungsi |
| 8 | Sumur Peresapan | 3 | Berfungsi |
| 9 | Biopori | 99 | Berfungsi |
| 10 | Ruang terbuka hijau | 1 | 50%, hijau, teduh |
| 11 | Ruang Daur Ulang plastik | 1 | Berfungsi |
| 12 | Area Parkir | 1 | Luas |
| 13 | Lapangan Olah Raga | 1 | |
Tabel Data Sarana Pendukung Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan