Data Siswa Lulus Seleksi
Mandrasah Aliyah Mafaza Bantul
2018-2019

PPemalangLulusLKulon ProgoLulus
| No | Nama | L/P | Alamat | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Qothrunnada Rahmawati | P | Jalan KH.A Dahlan Yk | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nadia Anugraini | P | Jatinom Klaten | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Muhammad Safii | L | Jl. Kesenengen Purworejo | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Khoirul Fata | L | Prembun Kebumen | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nur Baitina | P | Banguntapan | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nur Baini | P | Depok Sleman | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kharisma Zahra N F | P | Sleman | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ma’ruf Zai Setiawan | L | Banguntapan | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eka Putri | P | Kota Gede | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fitteri Asianingsih | P | Tegal | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nur Izza Malikha | P | Kasihan Bantul | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nabila Ayumi | P | Klaten | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Fatin Haya Nafisah | P | Kulon Progo | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Haris Mahfuddien | L | Bantul | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Aditya Stevana P | L | Purworejo | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Abdurrahman | L | Manggarai Barat | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Khodijah | P | Sapen Yk | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nisrina Nabiha | P | Gambiran Yk | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ahmad Ridlo Muttaqi | L | Keparakan Mergangsan | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Zumrotul Arifah | P | Borobudur | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fitri Aisyah | P | Boyolali | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ahmad Adin Aulia | L | Gunung Kidul | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Bisma Arya Nugroho | L | Jombor | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Rosnita | P | Riau | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Agung | L | Riau | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Nikma Syafitri | P | Sleman,Prambanan | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ashiam Nur Hasanah | P | Prambanan Sleman | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Tesa Sukma Ayu | P | Sukoharjo | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ayu Qinasih | P | Brebes | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Diky Frifangsi | L | Lampung Selatan | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sisilya Ahde Gestiansyah | P | Riau | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Resti Prihatini | P | Desa Cingebul | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Haikal Rais | L | Kab.Tanggamus | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Atina Salsabila | P | Sleman | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ayunisa Lestari | P | Medan | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Rafiza S. Tagela | P | Manado | Lulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Westi Amira R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Rifdayanti | P | Flores | Lulus | 39 | Andini Ageng Riyani | P | Wonosobo | Lulus | 40 | Muhammad Furqon | L | Lampung | Lulus | 41 | Wito Ardian | L | Purbalingga | Lulus | 42 | Naufal Darinawa F. | 43 | Fathul Abdul Aziz | L | Medan | Lulus | 44 | Inna Dina Nurul W | P | Sleman | Lulus | 45 | Fitri Ariani | P | Pemalang | Lulus | 46 | Wresti | P | Purworejo | Lulus | 47 | Wagiman | L | Lampung | Lulus | 48 | Jadi Permanaji | L | Lampung | Lulus | 49 | Surya Risqi | L | Medan | Lulus | 50 | Asril Sani | L | Medan | Lulus |
